SIZE CHART_MAXISKIRT
SIZE | WAIST | LENGTH |
XS | 64-92 cm | 101 cm |
S | 68-96 cm | 101 cm |
M | 72-98 cm | 103 cm |
L | 78-108 cm | 104 cm |
XL | 84-114 cm | 104 cm |
You can find our complete size guide here.
SIZE | WAIST | LENGTH |
XS | 64-92 cm | 101 cm |
S | 68-96 cm | 101 cm |
M | 72-98 cm | 103 cm |
L | 78-108 cm | 104 cm |
XL | 84-114 cm | 104 cm |
You can find our complete size guide here.