SIZE CHART_TOP OFF THE SHOULDER
SIZE | LENGTH (FRONT) | LENGHT (BACK) | NECKLINE | 1/2 BUST CIRC. |
38 | 28,7 cm | 38,7 cm | 42,8 cm | 54 cm |
40 | 29,5 cm | 39,5 cm | 45 cm | 56 cm |
42 | 30,3 cm | 40,3 cm | 47,2 cm | 58 cm |
44 | 31,1 cm | 41,1 cm | 49,4 cm | 60 cm |
46 | 31,9 cm | 41,9 cm | 51,6 cm | 62 cm |
You can find our complete size guide here.