TABELLA TAGLIE_CAMICIA CHECK
TAGLIA | BUSTO | LUNGHEZZA | SPALLE |
38 | 50 cm | 64 cm | 39 cm |
40 | 52 cm | 65 cm | 39,6 cm |
42 | 54 cm | 66 cm | 40,3 cm |
44 | 56 cm | 67 cm | 41 cm |
46 | 58 cm | 68 cm | 41,7 cm |
Puoi trovare la guida completa alle taglie qui.
TAGLIA | BUSTO | LUNGHEZZA | SPALLE |
38 | 50 cm | 64 cm | 39 cm |
40 | 52 cm | 65 cm | 39,6 cm |
42 | 54 cm | 66 cm | 40,3 cm |
44 | 56 cm | 67 cm | 41 cm |
46 | 58 cm | 68 cm | 41,7 cm |
Puoi trovare la guida completa alle taglie qui.