TABELLA TAGLIE_ABITO
TAGLIA | BUSTO | LUNGHEZZA |
38 | 46,5 cm | 139 cm |
40 | 48,5 cm | 140 cm |
42 | 50,5 cm | 141 cm |
44 | 52,5 cm | 142 cm |
46 | 54,5 cm | 143 cm |
Puoi trovare la guida completa alle taglie qui.
TAGLIA | BUSTO | LUNGHEZZA |
38 | 46,5 cm | 139 cm |
40 | 48,5 cm | 140 cm |
42 | 50,5 cm | 141 cm |
44 | 52,5 cm | 142 cm |
46 | 54,5 cm | 143 cm |
Puoi trovare la guida completa alle taglie qui.